人(ヒト)成長ホルモンコラム

人(ヒト)成長ホルモンそのものの効果や仕組みと働き、各種治療法の知識の習得に役立つコラムを掲載しています。人(ヒト)成長ホルモンへの理解を深めて、より効果の高い治療を行って頂きたいと思います。

グロースチャート(男性)

低身長の目安(男性)

各年代の標準身長と低身長(-2SD、-2.5SD)の値を以下の表にまとめました。
身長が“-2SD”から“-2.5SD”の間の方は注意を要しますので、専門医に一度診察頂くことをおすすめ致します。“-2.5SD”以下であれば、お早めに専門医にご相談下さい。

| 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 |
| 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 |

2歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 85.6 79.2 77.60
2 86.1 79.5 77.85
3 86.6 80.0 78.35
4 87.1 80.5 78.85
5 87.8 81.0 79.30
6 88.5 81.7 80.00
7 89.3 82.3 80.55
8 90.0 83.0 81.25
9 90.7 83.5 81.70
10 91.4 84.2 82.40
11 92.0 84.8 83.00
12 92.7 85.5 83.70
3歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 93.3 86.1 84.30
2 93.9 86.7 84.90
3 94.6 87.4 85.60
4 95.2 88.0 86.20
5 95.8 88.4 86.55
6 96.4 88.8 86.90
7 97.0 89.2 87.25
8 97.6 89.8 87.85
9 98.2 90.2 88.20
10 98.8 90.6 88.55
11 99.4 91.0 88.90
12 100.0 91.6 89.50
4歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 100.7 92.1 89.95
2 101.3 92.5 90.30
3 101.9 93.1 90.90
4 102.5 93.5 91.25
5 102.9 94.1 91.90
6 103.2 94.6 92.45
7 103.6 95.0 92.85
8 104.0 95.6 93.50
9 104.3 96.1 94.05
10 104.7 96.7 94.70
11 105.3 97.3 95.30
12 105.9 97.9 95.90
5歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 106.5 98.5 96.50
2 107.1 99.1 97.10
3 107.7 99.7 97.70
4 108.3 100.3 98.30
5 108.9 100.7 98.65
6 109.4 101.0 98.90
7 110.0 101.2 99.00
8 110.6 101.6 99.35
9 111.1 101.9 99.60
10 111.7 102.3 99.95
11 112.3 102.9 100.55
12 112.8 103.4 101.05
6歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 113.4 104.0 101.65
2 114.0 104.4 102.00
3 114.5 104.9 102.50
4 115.1 105.5 103.10
5 115.7 106.1 103.70
6 116.2 106.6 104.20
7 116.8 107.2 104.80
8 117.3 107.5 105.05
9 117.8 108.0 105.55
10 118.2 108.4 105.95
11 118.7 108.9 106.45
12 119.2 109.4 106.95
7歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 119.7 109.7 107.20
2 120.1 110.1 107.60
3 120.6 110.6 108.10
4 121.1 111.1 108.60
5 121.6 111.6 109.10
6 122.0 111.8 109.25
7 122.5 112.3 109.75
8 123.0 112.8 110.25
9 123.4 113.2 110.65
10 123.9 113.7 111.15
11 124.4 114.2 111.65
12 124.8 114.4 111.80
8歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 125.3 114.9 112.30
2 125.8 115.4 112.80
3 126.2 115.8 113.20
4 126.7 116.3 113.70
5 127.2 116.8 114.20
6 127.6 117.0 114.35
7 128.1 117.5 114.85
8 128.5 117.9 115.25
9 129.0 118.4 115.75
10 129.4 118.8 116.15
11 129.8 119.0 116.30
12 130.2 119.4 116.70
9歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 130.7 119.9 117.20
2 131.1 120.3 117.60
3 131.5 120.7 118.00
4 131.9 120.9 118.15
5 132.4 121.4 118.65
6 132.8 121.8 119.05
7 133.2 122.2 119.45
8 133.7 122.5 119.70
9 134.1 122.9 120.10
10 134.6 123.4 120.60
11 135.0 123.6 120.75
12 135.5 124.1 121.25
10歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 135.9 124.3 121.40
2 136.4 124.8 121.90
3 136.8 125.2 122.30
4 137.3 125.5 122.55
5 137.7 125.9 122.95
6 138.2 126.4 123.45
7 138.6 126.6 123.60
8 139.1 127.1 124.10
9 139.6 127.4 124.35
10 140.1 127.7 124.60
11 140.5 128.1 125.00
12 141.0 128.4 125.25
11歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 141.5 128.7 125.50
2 142.0 129.0 125.75
3 142.5 129.5 126.25
4 143.0 129.8 126.50
5 143.4 130.0 126.65
6 143.9 130.5 127.15
7 144.4 130.8 127.40
8 145.0 131.2 127.75
9 145.6 131.6 128.10
10 146.2 132.0 128.45
11 146.7 132.3 128.70
12 147.3 132.9 129.30
12歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 147.9 133.3 129.65
2 148.5 133.7 130.00
3 149.1 134.1 130.35
4 149.7 134.5 130.70
5 150.2 134.8 130.95
6 150.8 135.2 131.30
7 151.4 135.6 131.65
8 152.0 136.4 132.50
9 152.6 137.0 133.10
10 153.3 137.7 133.80
11 153.9 138.3 134.40
12 154.5 138.9 135.00
13歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 155.1 139.5 135.60
2 155.7 140.1 136.20
3 156.3 140.9 137.05
4 157.0 141.6 137.75
5 157.6 142.2 138.35
6 158.2 142.8 138.95
7 158.8 143.4 139.55
8 159.3 144.1 140.30
9 159.8 144.8 141.05
10 160.2 145.4 141.70
11 160.7 145.9 142.20
12 161.2 146.6 142.95
14歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 161.7 147.3 143.70
2 162.1 147.9 144.35
3 162.6 148.4 144.85
4 163.1 149.1 145.60
5 163.6 149.8 146.35
6 164.0 150.4 147.00
7 164.5 151.1 147.75
8 164.8 151.4 148.05
9 165.1 151.9 148.60
10 165.4 152.4 149.15
11 165.6 152.8 149.60
12 165.9 153.1 149.90
15歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 166.2 153.6 150.45
2 166.5 154.1 151.00
3 166.8 154.6 151.55
4 167.1 154.9 151.85
5 167.3 155.3 152.30
6 167.6 155.8 152.85
7 167.9 156.3 153.40
8 168.0 156.4 153.50
9 168.2 156.6 153.70
10 168.3 156.7 153.80
11 168.4 156.8 153.90
12 168.6 157.0 154.10
16歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 168.7 157.1 154.20
2 168.8 157.2 154.30
3 169.0 157.4 154.50
4 169.1 157.7 154.85
5 169.2 157.8 154.95
6 169.4 158.0 155.15
7 169.5 158.1 155.25
8 169.6 158.2 155.35
9 169.7 158.3 155.45
10 169.7 158.3 155.45
11 169.8 158.4 155.55
12 169.9 158.5 155.65

人(ヒト)成長ホルモンおすすめ本

『ヒト成長ホルモン.info』がおすすめする人(ヒト)成長ホルモンについての書籍をご紹介します。
人(ヒト)成長ホルモンと低身長やアンチエイジング、加圧トレーニングなど幅広いテーマから厳選した内容となっています。

『ヒト成長ホルモン.info』おすすめサプリメント

HGH-21ProgramHGH-21Program

HGH-21Program HGH-21Program

カラダの内側から自信を取り戻すヒト成長ホルモンドクターズサプリメント『HGH-21Program』は、専門医による長年の研究の積み重ねによって開発された人(ヒト)成長ホルモンサプリメントです。
従来の成長ホルモンの通院治療と比べて費用を大幅に節約することができ、リスクを抑えて安心してご利用頂けるおすすめ製品です。

おすすめサプリメントのページへ

『ヒト成長ホルモン.info』おすすめクリニック

THE CLINIC Tokyo

THE CLINIC Tokyo

東京都南青山の『THE CLINIC Tokyo』では、本来自分の持つ体の機能を用いてナチュラルに成長ホルモンを誘導する“SKIN GYM Program”を提唱しています。また、成長ホルモンの分泌促進のための加圧トレーニングも受けることが可能です。
体の内側・外側からナチュラルにお肌を磨けるおすすめのクリニックになります。

おすすめクリニックのページへ

ページのトップへ