人(ヒト)成長ホルモンコラム

人(ヒト)成長ホルモンそのものの効果や仕組みと働き、各種治療法の知識の習得に役立つコラムを掲載しています。人(ヒト)成長ホルモンへの理解を深めて、より効果の高い治療を行って頂きたいと思います。

グロースチャート(女性)

低身長の目安(男性)

各年代の標準身長と低身長(-2SD、-2.5SD)の値を以下の表にまとめました。
身長が“-2SD”から“-2.5SD”の間の方は注意を要しますので、専門医に一度診察頂くことをおすすめ致します。“-2.5SD”以下であれば、お早めに専門医にご相談下さい。

| 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 |
| 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 |

2歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 84.3 84.3 76.55
2 84.8 78.2 76.55
3 85.4 78.4 76.65
4 85.9 78.5 76.65
5 86.6 79.2 77.35
6 87.4 80.2 78.40
7 88.1 80.9 79.10
8 88.8 81.6 79.80
9 89.6 82.6 80.85
10 90.3 83.3 81.55
11 90.9 83.9 82.15
12 91.5 84.5 82.75
3歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 92.1 84.9 83.10
2 92.6 85.4 83.60
3 93.2 86.0 84.20
4 93.8 86.6 84.80
5 94.5 87.1 85.25
6 95.1 87.5 85.60
7 95.8 88.2 86.30
8 96.4 88.6 86.65
9 97.1 89.3 87.35
10 97.7 89.9 87.95
11 98.3 90.5 88.55
12 98.9 91.1 89.15
4歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 99.6 91.8 89.85
2 100.2 92.6 90.70
3 100.8 93.2 91.30
4 101.4 93.8 91.90
5 102.0 94.2 92.25
6 102.6 94.8 92.85
7 103.2 95.2 93.20
8 103.7 95.5 93.45
9 104.3 96.1 94.05
10 104.9 96.5 94.40
11 105.4 97.0 94.90
12 105.8 97.6 95.55
5歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 106.3 98.1 96.05
2 106.8 98.6 96.55
3 107.2 99.2 97.20
4 107.7 99.7 97.70
5 108.2 100.0 97.95
6 108.7 100.3 98.20
7 109.2 100.6 98.45
8 109.6 101.0 98.85
9 110.1 101.3 99.10
10 110.6 101.6 99.35
11 111.2 102.2 102.2
12 111.8 102.6 100.30
6歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 112.4 103.2 100.90
2 113.0 103.8 101.50
3 113.6 104.2 101.85
4 114.2 104.8 102.45
5 114.8 105.4 103.05
6 115.4 105.8 103.40
7 116.0 106.4 104.00
8 116.5 106.9 104.50
9 117.0 107.2 104.75
10 117.5 107.7 105.25
11 117.9 108.1 105.65
12 118.4 108.6 106.15
7歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 118.9 109.1 106.65
2 119.4 109.6 107.15
3 119.9 109.9 107.40
4 120.4 110.4 107.90
5 120.8 110.8 108.30
6 121.3 111.3 108.80
7 121.8 111.8 109.30
8 122.3 112.3 109.80
9 122.7 112.5 109.95
10 123.2 113.0 110.45
11 123.7 113.5 110.95
12 124.1 113.7 111.10
8歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 124.6 114.2 111.60
2 125.1 114.7 112.10
3 125.5 114.9 112.25
4 126.0 115.4 112.75
5 126.5 115.9 113.25
6 126.9 116.3 113.65
7 127.4 116.6 113.90
8 127.9 117.1 114.40
9 128.4 117.4 114.65
10 128.8 117.8 115.05
11 129.3 118.1 115.30
12 129.8 118.6 115.80
9歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 130.3 119.1 116.30
2 130.7 119.3 119.3
3 131.2 119.8 116.95
4 131.7 120.1 117.20
5 132.2 120.6 117.70
6 132.6 120.8 117.85
7 133.1 121.3 118.35
8 133.6 121.6 118.60
9 134.2 122.2 119.20
10 134.7 134.7 119.45
11 135.2 122.8 119.70
12 135.8 123.4 120.30
10歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 136.3 123.7 120.55
2 136.8 124.2 124.2
3 137.4 124.6 121.40
4 137.9 124.9 121.65
5 138.4 125.4 122.15
6 139.0 125.8 122.50
7 139.5 126.3 123.00
8 140.1 126.9 123.60
9 140.6 127.4 124.10
10 141.2 128.0 124.70
11 141.8 128.6 125.30
12 142.3 129.1 125.80
11歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 142.9 129.7 126.40
2 143.5 130.3 127.00
3 144.0 129.5 127.50
4 144.6 131.4 128.10
5 145.2 132.0 128.70
6 145.7 132.5 129.20
7 146.3 133.1 129.80
8 146.7 133.5 130.20
9 147.2 134.2 130.95
10 147.6 134.6 131.35
11 148.0 135.2 132.00
12 148.5 135.9 132.75
12歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 148.9 136.3 133.15
2 149.3 136.9 133.80
3 149.8 137.4 134.30
4 150.2 138.0 134.95
5 150.6 138.4 135.35
6 151.1 139.1 136.10
7 151.5 139.7 136.75
8 151.8 140.0 137.05
9 152.0 140.4 137.50
10 152.3 140.7 137.80
11 152.6 141.2 138.35
12 152.8 141.4 138.55
13歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 153.1 141.9 139.10
2 153.4 142.2 139.40
3 153.6 142.6 139.85
4 153.9 142.9 140.15
5 154.2 143.4 140.70
6 154.4 143.6 140.90
7 154.7 144.1 141.45
8 154.8 144.2 141.55
9 155.0 144.4 141.75
10 155.1 144.5 141.85
11 155.3 144.7 142.05
12 155.4 144.8 142.15
14歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 155.6 145.2 142.60
2 155.7 145.3 142.70
3 155.8 145.4 142.80
4 156.0 145.6 143.00
5 156.1 145.7 143.10
6 156.3 145.9 143.30
7 156.4 146.0 143.40
8 156.5 146.3 143.75
9 156.5 146.3 143.75
10 156.6 146.4 143.85
11 156.7 146.5 143.95
12 156.7 146.5 143.95
15歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 156.8 146.6 146.6
2 156.9 146.7 144.15
3 156.9 146.7 144.15
4 157.0 146.8 144.25
5 157.1 146.9 144.35
6 157.1 146.9 144.35
7 157.2 147.0 144.45
8 157.2 147.0 144.45
9 157.3 147.1 144.55
10 157.3 147.1 144.55
11 157.3 147.1 144.55
12 157.4 147.2 144.65
16歳 標準 -2SD -2.5SD
1ヵ月 157.4 147.2 144.65
2 157.4 147.2 144.65
3 157.5 147.3 144.75
4 157.5 147.3 144.75
5 157.5 147.3 144.75
6 157.6 147.4 144.85
7 157.6 147.4 144.85
8 157.6 147.4 144.85
9 157.7 147.5 144.95
10 157.7 147.5 144.95
11 157.7 147.5 144.95
12 157.7 147.5 144.95

人(ヒト)成長ホルモンおすすめ本

『ヒト成長ホルモン.info』がおすすめする人(ヒト)成長ホルモンについての書籍をご紹介します。
人(ヒト)成長ホルモンと低身長やアンチエイジング、加圧トレーニングなど幅広いテーマから厳選した内容となっています。

『ヒト成長ホルモン.info』おすすめサプリメント

HGH-21ProgramHGH-21Program

HGH-21Program HGH-21Program

カラダの内側から自信を取り戻すヒト成長ホルモンドクターズサプリメント『HGH-21Program』は、専門医による長年の研究の積み重ねによって開発された人(ヒト)成長ホルモンサプリメントです。
従来の成長ホルモンの通院治療と比べて費用を大幅に節約することができ、リスクを抑えて安心してご利用頂けるおすすめ製品です。

おすすめサプリメントのページへ

『ヒト成長ホルモン.info』おすすめクリニック

THE CLINIC Tokyo

THE CLINIC Tokyo

東京都南青山の『THE CLINIC Tokyo』では、本来自分の持つ体の機能を用いてナチュラルに成長ホルモンを誘導する“SKIN GYM Program”を提唱しています。また、成長ホルモンの分泌促進のための加圧トレーニングも受けることが可能です。
体の内側・外側からナチュラルにお肌を磨けるおすすめのクリニックになります。

おすすめクリニックのページへ

ページのトップへ